PHS-3C、PHS-2C、PHS-25型 pH計
一、概述
PHS-3C、PHS-2C、PHS-25型 pH計 PHS-2C型精密PH計 臺式酸度計 0.01級
【品質】
◆ 大允許誤差:±0.01pH/±0.02pH;
◆ 測量曲線理論誤差為零;
◆ 手動溫度補償范圍:0.0℃~99.9℃。
【功能、特點】
◆ 支持標定設為理論值;
◆ 數據采集、存儲符合GLP規(guī)范。庫存數據可查詢、刪除(單組)、清零(全部)。數據組包括主測量值、測量日期、時間、試樣溫度等參數。數據庫可存放99組數據;
◆ 顯示屏背光可調;
◆ 操作菜單可選中文、英文。
【技術參數】
參數 | 技術指標 | |||
型號 | PHS-3C | PHS-2C | PHS-25 | |
儀器級別 | 0.01級 | 0.01級 | 0.02級 | |
測量參數 | pH、E(mV) | |||
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH | ||
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | |||
分辨率 | pH | 0.01pH | ||
E(mV) | 0.1mV | |||
大允許誤差 | pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.02pH |
E(mV) | ±0.1%FS | |||
溫度補償范圍 | (0.0~99.9)℃ | |||
重復性 | 0.01pH | |||
穩(wěn)定性 | ±0.01pH/24h | ±0.01pH/3h | ||
電源 | 電源適配器(輸入AC:220 V,50/60Hz;輸出DC:12V,50mA) | |||
尺寸;重量 | 288×192×60(mm);400(g) |
PHS-2C型精密PH計 臺式酸度計 0.01級